Servidores



Matrícula Nome Cargo Bruto Desconto Liquído
106 ADELSON DA SILVA AUX DE SERV DIVERSOS 1.906,20 266,87 1.639,33
72 ADEMARIO GONCALO DA SILVA AUX SERVICOS GERAIS 2.174,48 857,92 1.316,56
815 ALDIR ALVES DE LIMA ASSIST ADMINISTRATIVO 2.506,20 266,87 2.239,33
3496 ALESSANDRO SANTOS DA SILVA VIGILANTE 1.939,15 611,69 1.327,46
2 ALMIR JOSE SOARES VIGIA 1.750,88 857,91 892,97
289 AMARO CESAR DA SILVA VIGIA 1.939,15 883,42 1.055,73
1748 AMARO CLAUDIO DO NASCIMENTO SILVA OPER SUBST AGUA 3.021,68 245,12 2.776,56
5 AMARO ELIAS FERREIRA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 2.973,07 266,87 2.706,20
75 AMARO JOSE DE LIMA MAGAREFE 2.409,81 1.062,84 1.346,97
3454 ANA REGIA FERREIRA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.482,60 207,56 1.275,04
119 ANTONIO MARINHO DE MELO FILHO PINTOR 2.388,60 266,87 2.121,73
7 ANTONIO VICENTE FERREIRA FILHO AGENTE ADMINISTRATIVO 2.706,20 266,87 2.439,33
3797 ARNALDO OLIVEIRA DE MELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO URBANA 1.869,40 203,61 1.665,79
120 AURENICE MARIA DA SILVA GARI 1.750,88 444,84 1.306,04
77 BENEVALDO DA SILVA AUX SERVICOS GERAIS 2.409,81 650,16 1.759,65
3494 BRUNO VASCONCELOS DE LIMA VIGILANTE 1.939,15 231,94 1.707,21
78 CARLOS EDUARDO DE BARROS MELO CARPINTEIRO 2.333,28 723,68 1.609,60
1519 CARLOS GERALDO SILVA COSTA ENCANADOR 2.910,88 571,72 2.339,16
3941 CELIO CAVALCANTI DE SIQUEIRA FISCAL DE TRIBUTOS 2.554,36 203,61 2.350,75
3493 CHARLAN DAVID DA SILVA LIMA PINTOR 2.376,80 197,68 2.179,12
11 CICERO FERNANDES DA SILVA FERREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.812,92 856,07 956,85
81 CICERO JOSE DA SILVA CARPINTEIRO 2.050,88 808,77 1.242,11
80 CICERO LINO DA SILVA MAGAREFE 2.409,81 549,28 1.860,53
3798 CICERO PAULINO DOS SANTOS ASSIST ADMINISTRATIVO 1.578,44 533,60 1.044,84
82 CLAUDINE DOS SANTOS ROCHA CARPINTEIRO 2.333,28 245,12 2.088,16
1917 CLOVIS FARIAS DOS SANTOS FILHO VIGIA 2.313,33 648,16 1.665,17
2365 COSMO DA SILVA SANTOS VIGIA 2.433,35 271,48 2.161,87
3459 CYNTHIA MARIA DE OLIVEIRA MENDONCA FEITOSA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.544,64 207,56 1.337,08
3464 DAIANY SILVA DOS SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO 1.682,60 207,56 1.475,04
2523 DAJIANE MARIA DA SILVA SERVICOS GERAIS 2.634,51 934,68 1.699,83
3463 DANILO RAMOS DE OLIVEIRA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 2.282,60 207,56 2.075,04
3466 DJIONE OLIVEIRA DE LIMA GARI 2.235,66 233,92 2.001,74
3799 EDILENE DE OLIVEIRA ASSIST ADMINISTRATIVO 2.266,00 317,24 1.948,76
2493 EDNA DE SOUZA VANDERLEY ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 5.139,20 2.730,28 2.408,92
1751 EDVALDO DA SILVA MENDONCA OPER SUBST AGUA 3.021,68 445,11 2.576,57
132 ELIZIARA LEOTERIA MARTINS DE SANTANA GARI 2.256,84 879,32 1.377,52
213 EMANOEL DO NASCIMENTO VIGIA 2.560,43 837,47 1.722,96
3462 EMERSON VICTOR SANTOS FERREIRA COVEIRO 2.931,08 1.013,80 1.917,28
133 ERENILDO ALEXANDRE DA SILVA GARI 2.621,61 1.068,70 1.552,91
85 EZAQUIEL MOREIRA DA SILVA VIGIA 2.296,85 258,30 2.038,55
1915 GENILDO ATAIDE DO NASCIMENTO VIGIA 1.845,01 1.352,37 492,64
134 GENIVALDO JOSE DA SILVA GARI 1.750,88 245,12 1.505,76
1756 GIOM DE SOUZA CRUZ OPER SUBST AGUA 2.315,68 245,12 2.070,56
3504 HUMBERTO DOS SANTOS LINS COORDENADOR GERAL 4.904,00 717,31 4.186,69
16 JACIREMA DA SILVA AUX SERVICOS GERAIS 1.750,88 857,92 892,96
136 JERONIMO AMARO DA SILVA GARI 2.927,54 453,90 2.473,64
137 JOAO ALCIDES DA SILVA VIGIA 2.221,55 569,19 1.652,36
17 JOAO BATISTA RAMOS SOARES FISCAL DE TRIBUTOS 2.770,20 582,52 2.187,68
18 JOAQUIM AMARO DE SENA ASSIST DE CONTABILIDADE 1.750,88 245,12 1.505,76
2183 JOSE ADEILTON DA SILVA MOURA SERVENTE 2.156,20 852,14 1.304,06
90 JOSE ARNALDO DO LIVRAMENTO AUX SERVICOS GERAIS 2.409,81 258,30 2.151,51
139 JOSE ARNALDO DOS SANTOS GARI 2.409,81 1.068,39 1.341,42
91 JOSE CARLOS RAMOS VIGIA 2.162,71 758,30 1.404,41
140 JOSE CELIO DA SILVA COVEIRO 1.750,88 495,12 1.255,76
93 JOSE CICERO DE ALMEIDA CARPINTEIRO 2.333,28 903,74 1.429,54
3488 JOSE CICERO DOS SANTOS DA SILVA VIGILANTE 1.939,15 593,94 1.345,21
94 JOSE CICERO MOREIRA VIGIA 1.974,45 271,48 1.702,97
95 JOSE DOS SANTOS ROCHA CARPINTEIRO 2.333,28 757,90 1.575,38
227 JOSE FEITOSA FILHO VIGIA 1.750,88 556,25 1.194,63
20 JOSE NELSON GUSMAO DA SILVA FISCAL 2.206,20 266,87 1.939,33
99 JOSE REINALDO SILVA DE OLIVEIRA CARPINTEIRO 2.488,60 762,80 1.725,80
3495 JOSE TIAGO DE OLIVEIRA GARI 2.433,34 231,94 2.201,40
389 JOSE VALDEMAR DA SILVA VIGIA 1.750,88 245,12 1.505,76
21 JOSIAS QUIRINO DA SILVA CUNHA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 3.328,00 419,72 2.908,28
3801 LAIS MONIQUE TAVARES SILVA ASSIST ADMINISTRATIVO 2.054,36 203,61 1.850,75
22 LIZETE DA SILVA CORREIA AGENTE ADMINISTRATIVO 2.750,88 857,93 1.892,95
146 LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA GARI 2.033,28 914,55 1.118,73
37 LUCIENE NASCIMENTO MELO AUX SERVICOS GERAIS 3.150,88 269,64 2.881,24
3497 LUELITHON MELO DO NASCIMENTO REGO ELETRICISTA 1.892,08 205,59 1.686,49
23 LUZINEIDE LACERDA DA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 4.062,96 1.814,12 2.248,84
3453 MAGNO ANTONIO DOS SANTOS SILVA GARI 2.047,40 207,56 1.839,84
3461 MANOEL ALVES CARDOSO GARI 2.259,20 207,56 2.051,64
25 MANOEL LINS DE BRITO AUX SERVICOS GERAIS 2.200,88 245,12 1.955,76
3940 MARCIA MARIA DANTAS DA PAZ ASSIST ADMINISTRATIVO 2.805,18 326,83 2.478,35
153 MARIA DA APRESENTACAO DA SILVA GARI 1.750,88 857,90 892,98
27 MARIA DA APRESENTACAO DA SILVA COSTA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.750,88 245,12 1.505,76
154 MARIA DA APRESENTACAO V DO NASCIMENTO GARI 2.256,84 574,15 1.682,69
156 MARIA DAS GRACAS DA SILVA GARI 1.750,88 635,11 1.115,77
159 MARIA DE FATIMA V DO NASCIMENTO GARI 2.256,84 839,47 1.417,37
162 MARIA GILVANIA DA SILVA GARI 1.750,88 811,91 938,97
165 MARIA JOSE DA CONCEICAO GARI 1.750,88 245,12 1.505,76
171 MARIA JOSE LINS DOS SANTOS GARI 1.750,88 540,79 1.210,09
69 MARIA MADALENA FERREIRA AUX SERVICOS GERAIS 2.458,59 326,83 2.131,76
175 MARIA MANUELA DO NASCIMENTO GARI 1.750,88 852,78 898,10
178 MARIA SAMARITANA SILVEIRA DA COSTA GARI 1.750,88 852,94 897,94
179 MARINEIDE DE LIMA GARI 2.256,84 874,72 1.382,12
1906 MERCIA ELIZABETE V DO NASCIMENTO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2.050,88 245,12 1.805,76
3802 MURIELLY SALLEZYA FERNANDES DE OLIVEIRA CONTADOR 2.200,00 308,00 1.892,00
1753 NALDOMIRO DOS SANTOS LINS OPER SUBST AGUA 3.021,68 245,12 2.776,56
1999 NILSON JOSE BUARQUE FERREIRA VIGIA 2.033,28 1.164,49 868,79
3945 OSVALDO FELIPE SANTOS ARAUJO AGENTE DE CADASTRAMENTO MOBILIARIO, IMOBILIARIO 1.454,36 203,61 1.250,75
103 RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA VIGIA 2.221,55 590,76 1.630,79
493 REGINALDO HELENO DA SILVA VIGIA 2.439,15 271,48 2.167,67
3490 RODOLFO MARTINS DA SILVA PEDREIRO 1.867,00 197,68 1.669,32
1752 SAMUEL LEODINO DE SOUZA SOBRINHO VIGIA 2.503,95 502,52 2.001,43
3492 SAMUEL LUCIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO AGENTE DE DEFESA CIVIL 1.474,04 583,63 890,41
186 SEBASTIAO DOS SANTOS OLIVEIRA AUX SERVICOS GERAIS 3.016,91 650,85 2.366,06
105 SEBASTIAO MACHADO LINS CARPINTEIRO 2.333,28 245,12 2.088,16
189 SEVERINO INACIO DE MOURA ELETRICISTA 2.174,48 857,21 1.317,27
190 SEVERINO JOSE LOPES GARI 2.833,41 1.068,76 1.764,65
3489 TIAGO DA SILVA LIMA VIGIA 1.939,15 231,94 1.707,21
192 VALDEMAR DA SILVA GARI 2.315,68 1.055,30 1.260,38
34 VALDEMIR DE ARAUJO SILVA VIGIA 1.750,88 812,84 938,04
1757 WILZA LIZY DE SOUZA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.750,88 804,68 946,20
4359 YAGO MELO CEZAR ALVES AGENTE ADMINISTRATIVO 1.412,00 105,90 1.306,10
3804 YURI HAINAN SILVA DOS SANTOS ASSIST ADMINISTRATIVO 1.454,36 203,61 1.250,75