Servidores



Matrícula Nome Cargo Bruto Desconto Liquído
106 ADELSON DA SILVA AUX DE SERV DIVERSOS 1.906,20 266,87 1.639,33
72 ADEMARIO GONCALO DA SILVA AUX SERVICOS GERAIS 2.174,48 689,09 1.485,39
815 ALDIR ALVES DE LIMA ASSIST ADMINISTRATIVO 3.141,60 379,64 2.761,96
3496 ALESSANDRO SANTOS DA SILVA VIGILANTE 1.736,76 583,36 1.153,40
2 ALMIR JOSE SOARES VIGIA 1.750,88 813,12 937,76
289 AMARO CESAR DA SILVA VIGIA 1.736,76 598,10 1.138,66
1748 AMARO CLAUDIO DO NASCIMENTO SILVA OPER SUBST AGUA 3.007,56 243,15 2.764,41
5 AMARO ELIAS FERREIRA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 3.181,68 395,76 2.785,92
75 AMARO JOSE DE LIMA MAGAREFE 2.315,68 987,83 1.327,85
3454 ANA REGIA FERREIRA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.468,48 205,59 1.262,89
1749 ANTONIO LOPES NICANDIDO OPER SUBST AGUA 1.736,76 635,64 1.101,12
119 ANTONIO MARINHO DE MELO FILHO PINTOR 2.388,60 266,87 2.121,73
7 ANTONIO VICENTE FERREIRA FILHO AGENTE ADMINISTRATIVO 2.269,74 266,87 2.002,87
3797 ARNALDO OLIVEIRA DE MELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO URBANA 1.869,40 203,61 1.665,79
120 AURENICE MARIA DA SILVA GARI 1.750,88 444,84 1.306,04
77 BENEVALDO DA SILVA AUX SERVICOS GERAIS 2.301,56 635,01 1.666,55
3494 BRUNO VASCONCELOS DE LIMA VIGILANTE 1.906,20 203,61 1.702,59
78 CARLOS EDUARDO DE BARROS MELO CARPINTEIRO 2.319,16 721,71 1.597,45
1519 CARLOS GERALDO SILVA COSTA ENCANADOR 2.910,88 571,72 2.339,16
3941 CELIO CAVALCANTI DE SIQUEIRA FISCAL DE TRIBUTOS 2.554,36 203,61 2.350,75
3493 CHARLAN DAVID DA SILVA LIMA PINTOR 2.376,80 747,80 1.629,00
11 CICERO FERNANDES DA SILVA FERREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.798,80 243,15 1.555,65
81 CICERO JOSE DA SILVA CARPINTEIRO 2.315,68 887,85 1.427,83
80 CICERO LINO DA SILVA MAGAREFE 2.315,68 536,10 1.779,58
3798 CICERO PAULINO DOS SANTOS ASSIST ADMINISTRATIVO 1.578,44 533,60 1.044,84
82 CLAUDINE DOS SANTOS ROCHA CARPINTEIRO 2.319,16 243,15 2.076,01
1917 CLOVIS FARIAS DOS SANTOS FILHO VIGIA 2.372,16 621,80 1.750,36
2365 COSMO DA SILVA SANTOS VIGIA 2.245,08 245,12 1.999,96
3459 CYNTHIA MARIA DE OLIVEIRA MENDONCA FEITOSA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.530,52 205,59 1.324,93
3464 DAIANY SILVA DOS SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO 1.668,48 205,59 1.462,89
2523 DAJIANE MARIA DA SILVA SERVICOS GERAIS 2.036,76 401,10 1.635,66
3463 DANILO RAMOS DE OLIVEIRA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 2.268,48 205,59 2.062,89
3466 DJIONE OLIVEIRA DE LIMA GARI 2.033,28 205,59 1.827,69
3799 EDILENE DE OLIVEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 3.366,00 357,89 3.008,11
2493 EDNA DE SOUZA VANDERLEY ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 4.610,00 2.201,08 2.408,92
1751 EDVALDO DA SILVA MENDONCA OPER SUBST AGUA 3.021,68 445,11 2.576,57
132 ELIZIARA LEOTERIA MARTINS DE SANTANA GARI 2.068,58 852,96 1.215,62
213 EMANOEL DO NASCIMENTO VIGIA 2.287,44 811,11 1.476,33
3462 EMERSON VICTOR SANTOS FERREIRA COVEIRO 2.266,26 870,77 1.395,49
133 ERENILDO ALEXANDRE DA SILVA GARI 2.527,48 982,52 1.544,96
85 EZAQUIEL MOREIRA DA SILVA VIGIA 2.033,28 245,12 1.788,16
1915 GENILDO ATAIDE DO NASCIMENTO VIGIA 2.334,51 1.420,90 913,61
134 GENIVALDO JOSE DA SILVA GARI 1.750,88 245,12 1.505,76
1756 GIOM DE SOUZA CRUZ OPER SUBST AGUA 3.007,56 243,15 2.764,41
3504 HUMBERTO DOS SANTOS LINS COORDENADOR GERAL 4.904,00 717,31 4.186,69
16 JACIREMA DA SILVA AUX SERVICOS GERAIS 2.334,51 887,26 1.447,25
136 JERONIMO AMARO DA SILVA GARI 2.899,31 514,90 2.384,41
137 JOAO ALCIDES DA SILVA VIGIA 2.033,28 542,83 1.490,45
17 JOAO BATISTA RAMOS SOARES FISCAL DE TRIBUTOS 2.770,20 582,52 2.187,68
18 JOAQUIM AMARO DE SENA ASSIST DE CONTABILIDADE 1.750,88 245,12 1.505,76
2183 JOSE ADEILTON DA SILVA MOURA SERVENTE 2.026,20 852,14 1.174,06
90 JOSE ARNALDO DO LIVRAMENTO AUX SERVICOS GERAIS 2.301,56 243,15 2.058,41
139 JOSE ARNALDO DOS SANTOS GARI 2.409,81 1.011,30 1.398,51
91 JOSE CARLOS RAMOS VIGIA 2.068,58 745,12 1.323,46
140 JOSE CELIO DA SILVA COVEIRO 1.750,88 495,12 1.255,76
93 JOSE CICERO DE ALMEIDA CARPINTEIRO 2.319,16 901,77 1.417,39
3488 JOSE CICERO DOS SANTOS DA SILVA VIGILANTE 1.860,84 565,61 1.295,23
94 JOSE CICERO MOREIRA VIGIA 1.786,18 245,12 1.541,06
95 JOSE DOS SANTOS ROCHA CARPINTEIRO 2.319,16 755,93 1.563,23
227 JOSE FEITOSA FILHO VIGIA 1.750,88 556,25 1.194,63
20 JOSE NELSON GUSMAO DA SILVA FISCAL 2.841,60 357,14 2.484,46
99 JOSE REINALDO SILVA DE OLIVEIRA CARPINTEIRO 2.488,60 675,98 1.812,62
3495 JOSE TIAGO DE OLIVEIRA GARI 2.230,96 203,61 2.027,35
389 JOSE VALDEMAR DA SILVA VIGIA 1.750,88 484,87 1.266,01
21 JOSIAS QUIRINO DA SILVA CUNHA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 4.237,33 678,67 3.558,66
3801 LAIS MONIQUE TAVARES SILVA ASSIST ADMINISTRATIVO 2.054,36 203,61 1.850,75
22 LIZETE DA SILVA CORREIA AGENTE ADMINISTRATIVO 2.736,76 811,41 1.925,35
146 LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA GARI 1.750,88 914,55 836,33
37 LUCIENE NASCIMENTO MELO AUX SERVICOS GERAIS 3.298,05 357,62 2.940,43
3497 LUELITHON MELO DO NASCIMENTO REGO ELETRICISTA 1.877,96 203,61 1.674,35
23 LUZINEIDE LACERDA DA SILVA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 3.564,00 1.315,16 2.248,84
3453 MAGNO ANTONIO DOS SANTOS SILVA GARI 2.033,28 205,59 1.827,69
3461 MANOEL ALVES CARDOSO GARI 2.245,08 205,59 2.039,49
25 MANOEL LINS DE BRITO AUX SERVICOS GERAIS 2.784,51 326,83 2.457,68
3940 MARCIA MARIA DANTAS DA PAZ ASSIST ADMINISTRATIVO 1.736,76 243,15 1.493,61
153 MARIA DA APRESENTACAO DA SILVA GARI 1.750,88 852,31 898,57
27 MARIA DA APRESENTACAO DA SILVA COSTA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.736,76 243,15 1.493,61
154 MARIA DA APRESENTACAO V DO NASCIMENTO GARI 2.068,58 610,79 1.457,79
156 MARIA DAS GRACAS DA SILVA GARI 1.750,88 635,11 1.115,77
159 MARIA DE FATIMA V DO NASCIMENTO GARI 2.068,58 813,11 1.255,47
162 MARIA GILVANIA DA SILVA GARI 1.750,88 811,91 938,97
165 MARIA JOSE DA CONCEICAO GARI 1.750,88 245,12 1.505,76
171 MARIA JOSE LINS DOS SANTOS GARI 1.750,88 540,79 1.210,09
69 MARIA MADALENA FERREIRA AUX SERVICOS GERAIS 1.874,96 245,12 1.629,84
175 MARIA MANUELA DO NASCIMENTO GARI 1.750,88 709,79 1.041,09
178 MARIA SAMARITANA SILVEIRA DA COSTA GARI 1.750,88 852,94 897,94
179 MARINEIDE DE LIMA GARI 2.068,58 848,36 1.220,22
2510 MARIO JORGE LACERDA DA SILVA ASSIST.ADMINISTRATIVO 3.861,00 112,99 3.748,01
1906 MERCIA ELIZABETE V DO NASCIMENTO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2.036,76 243,15 1.793,61
180 MIRIAM MARIA DA SILVA GARI 1.906,20 933,41 972,79
3802 MURIELLY SALLEZYA FERNANDES DE OLIVEIRA CONTADOR 2.200,00 308,00 1.892,00
1753 NALDOMIRO DOS SANTOS LINS OPER SUBST AGUA 3.021,68 245,12 2.776,56
3491 NATANAEL JOSE DA PACIENCIA PEDREIRO 1.909,36 203,61 1.705,75
1999 NILSON JOSE BUARQUE FERREIRA VIGIA 2.033,28 1.164,49 868,79
3945 OSVALDO FELIPE SANTOS ARAUJO AGENTE DE CADASTRAMENTO MOBILIARIO, IMOBILIARIO 1.939,15 271,48 1.667,67
103 RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA VIGIA 2.616,91 646,11 1.970,80
493 REGINALDO HELENO DA SILVA VIGIA 1.814,42 245,12 1.569,30
3490 RODOLFO MARTINS DA SILVA PEDREIRO 1.867,00 197,68 1.669,32
1752 SAMUEL LEODINO DE SOUZA SOBRINHO VIGIA 2.315,68 476,16 1.839,52
3492 SAMUEL LUCIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO AGENTE DE DEFESA CIVIL 1.474,04 583,63 890,41
186 SEBASTIAO DOS SANTOS OLIVEIRA AUX SERVICOS GERAIS 2.419,16 552,70 1.866,46
105 SEBASTIAO MACHADO LINS CARPINTEIRO 2.319,16 243,15 2.076,01
189 SEVERINO INACIO DE MOURA ELETRICISTA 2.174,48 685,14 1.489,34
190 SEVERINO JOSE LOPES GARI 2.739,28 987,33 1.751,95
191 TERESA JOSINA DA SILVA GARI 1.750,88 701,33 1.049,55
3489 TIAGO DA SILVA LIMA VIGIA 1.906,20 203,61 1.702,59
192 VALDEMAR DA SILVA GARI 2.315,68 1.058,31 1.257,37
34 VALDEMIR DE ARAUJO SILVA VIGIA 2.245,08 812,84 1.432,24
1757 WILZA LIZY DE SOUZA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.750,88 804,68 946,20
3804 YURI HAINAN SILVA DOS SANTOS ASSIST ADMINISTRATIVO 1.454,36 203,61 1.250,75